Ver tabela conforme dos falantes na Europa conforme Bakker (2000). Na última coluna está a percentagem de falantes do romani dentre os Rom do país.
| País | Falantes | % |
| Albânia | 90,000 | 95% |
| Alemanha | 85,000 | 70% |
| Áustria | 20,000 | 80% |
| Belarus | 27,000 | 95% |
| Bélgica | 10,000 | 80% |
| Bósnia e Herzegovina | 40,000 | 90% |
| Bulgária | 350,000 | 80% |
| Croácia | 28,000 | 80% |
| Dinamarca | 1,500 | 90% |
| Eslováquia | 300,000 | 60% |
| Eslovênia | 8,000 | 90% |
| Espanha | 1,000 | 1% |
| Estônia | 1,100 | 90% |
| Finlândia | 3,000 | 90% |
| França | 215,000 | 70% |
| Grécia | 160,000 | 90% |
| Holanda | 3,000 | 90% |
| Hungria | 260,000 | 50% |
| Itália | 42,000 | 90% |
| Letônia | 18,500 | 90% |
| Lituânia | 4,000 | 90% |
| Macedônia | 215,000 | 90% |
| Moldávia | 56,000 | 90% |
| Polônia | 4,000 | 90% |
| Reino Unido | 1,000 | 0.5% |
| Rep. Tcheca | 140,000 | 50% |
| Romênia | 433,000 | 80% |
| Rússia | 405,000 | 80% |
| Sérvia e Montenegro | 380,000 | 90% |
| Suécia | 9,500 | 90% |
| Turquia | 280,000 | 70% |
| Ucrânia | 113,000 | 90% |
Sem comentários:
Enviar um comentário